Pręty
Płaskie
Pręty płaskie
| szerokość s (mm) | grubość g(mm) | |||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| masa teoretyczna 1 m (kg) | ||||||||
| płaskownik 25 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | |||||
| płaskownik 30 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | ||||
| płaskownik 35 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | |||||
| płaskownik 40 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | |||
| płaskownik 50 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | |||
| płaskownik 60 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | |||
| płaskownik 70 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 10,99 | ||||
| płaskownik 80 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,53 | |||
| płaskownik 90 | 9,89 | 11,3 | ||||||
| płaskownik 100 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,0 | ||||
Okrągłe
Pręty okrągłe
Kwadratowe
Pręty kwadratowe
| zakres wymiarowy | masa wiązki [kg] | gatunek stali | normy | |||
| wymiar pręta [mm] | długości fabrykacyjne [mm] | przedmiotowa | klasyfikacyjna | wymiarowa | ||
| pręt 10x10 pręt 12x12 pręt 14x14 pręt 16x16 pręt 18x18 pręt 20x20 | 6000 | ok. 2 000 | St3S, St3SY, RSt37-2, S235JRG2 | PN-84/H-93000 | PN-88/H-84020 DIN 17100 PN EN 10025 | PN-72/H-93201 DIN 1014 |
Ciągnione / Łuszczone
Ciągnione / Łuszczone (okragłe, płaskie, sześciokątne)
Okrągłe w gat. S235 i S355 - z magazynu
| Pręty okrągłe | Wymiary [mm] | Dokładność wykonania | Standardowe długości [mm] | Odchyłki długości |
| 5 do 8 | h9; h10; h11 | 3000 | +100 | |
| powyżej 8 do 20 | 300÷600 | |||
| powyżej 20 do 50 | 3000 lub 6000 | +200; +500 |
| Wymiary [mm | Waga 1m [kg] | Wymiary [mm] | Waga 1m [kg] | |
| 6,0 | 0,222 | 26,0 | 4,17 | |
| 7,0 | 0,302 | 27,0 | 4,49 | |
| 8,0 | 0395 | 28,0 | 4,83 | |
| 9,0 | 0,495 | 29,0 | 5,19 | |
| 10,0 | 0,616 | 30,0 | 5,55 | |
| 11,0 | 0,75 | 31,0 | 5,95 | |
| 12,0 | 0,89 | 32,0 | 6,31 | |
| 13,0 | 1,04 | 33,0 | 6,71 | |
| 14,0 | 1,21 | 34,0 | 7,13 | |
| 15,0 | 1,39 | 35,0 | 7,55 | |
| 16,0 | 1,58 | 36,0 | 7,99 | |
| 17,0 | 1,78 | 38,0 | 8,90 | |
| 18,0 | 2 | 40,0 | 9,86 | |
| 19,0 | 2,23 | 41,0 | 10,30 | |
| 20,0 | 2,47 | 42,0 | 10,90 | |
| 21,0 | 2,72 | 43,0 | 10,40 | |
| 22,0 | 2,98 | 45,0 | 12,50 | |
| 23,0 | 3,26 | 46,0 | 13,00 | |
| 24,0 | 3,55 | 48,0 | 14,20 | |
| 25,0 | 3,87 | 50,0 | 15,40 |
Kwadratowe w gat. S235 - pod zamówienie
| Pręty kwadratowe | Wymiary [mm] | Dokładność wykonania | Standardowe długości [mm] | Odchyłki długości |
|
|
powyżej 6 do 8 | h11 | 3000 | +100 |
| powyżej 8 do 10 | 3000÷6000 | |||
| powyżej 10 do 24 | ||||
| powyżej 24 do 32 | 3000 lub 6000 | +200; +500 |
| Wymiary [mm | Waga 1m [kg] | Wymiary [mm] | Waga 1m [kg] | |
| 7,0 | 0,302 | 27,0 | 4,49 | |
| 8,0 | 0395 | 28,0 | 4,83 | |
| 9,0 | 0,495 | 29,0 | 5,19 | |
| 10,0 | 0,616 | 30,0 | 5,55 | |
| 11,0 | 0,75 | 31,0 | 5,95 | |
| 12,0 | 0,89 | 32,0 | 6,31 | |
| 13,0 | 1,04 | 33,0 | 6,71 | |
| 14,0 | 1,21 | 34,0 | 7,13 | |
| 15,0 | 1,39 | 35,0 | 7,55 | |
| 16,0 | 1,58 | 36,0 | 7,99 | |
| 17,0 | 1,78 | 38,0 | 8,90 | |
| 18,0 | 2 | 40,0 | 9,86 | |
| 19,0 | 2,23 | 41,0 | 10,30 | |
| 20,0 | 2,47 | 42,0 | 10,90 | |
| 21,0 | 2,72 | 43,0 | 10,40 | |
| 22,0 | 2,98 | 45,0 | 12,50 | |
| 23,0 | 3,26 | 46,0 | 13,00 | |
| 24,0 | 3,55 | 48,0 | 14,20 | |
| 25,0 | 3,87 | 50,0 | 15,40 | |
| 26,0 | 4,17 |
Sześciokątne w gat. S235 - pod zamówienie
| Pręty sześciokątne | Wymiary [mm] | Dokładność wykonania | Standardowe długości [mm] | Odchyłki długości |
|
|
powyżej 6 do 8 | h11 | 3000 | +100 |
| powyżej 8 do 13 | 3000÷6000 | |||
| powyżej 13 do 24 | ||||
| powyżej 24 do 36 | 3000 lub 6000 | +200; +500 |
| Wymiary [mm | Waga 1m [kg] | Wymiary [mm] | Waga 1m [kg] |
| 6,0 | 0,222 | 22,0 | 2,98 |
| 7,0 | 0,302 | 23,0 | 3,26 |
| 8,0 | 0395 | 24,0 | 3,55 |
| 9,0 | 0,495 | 25,0 | 3,87 |
| 10,0 | 0,616 | 26,0 | 4,17 |
| 11,0 | 0,75 | 27,0 | 4,49 |
| 12,0 | 0,89 | 28,0 | 4,83 |
| 13,0 | 1,04 | 29,0 | 5,19 |
| 14,0 | 1,21 | 30,0 | 5,55 |
| 15,0 | 1,39 | 31,0 | 5,95 |
| 16,0 | 1,58 | 32,0 | 6,31 |
| 17,0 | 1,78 | 33,0 | 6,71 |
| 18,0 | 2 | 34,0 | 7,13 |
| 19,0 | 2,23 | 35,0 | 7,55 |
| 20,0 | 2,47 | 36,0 | 7,99 |
| 21,0 | 2,72 |
