Blachy
Blachy gorącowalcowane konstrukcyjne
- Blachy gorącowalcowane konstrukcyjne S235JR, S355J2, C45 gr. 2,0-100,0; formaty 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 1500x6000, 2000x6000
| grubość / wymiar [mm] | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
| 2,00 | X | ||
| 3,00 | X | X | X |
| 4,00 | X | X | X |
| 5,00 | X | X | X |
| 6,00 | X | X | X |
| 8,00 | X | X | X |
| 10,0 – 12,0 | X | X | X |
Blachy ryflowane (łezka)
- Blachy ryflowane (łezka)
S235JR: gr. 3,0-12,0; formaty 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 1500x6000
Blachy specjalne
- Blachy specjalne
Trudnościeralne HB 400-900; Wysoko wytrzymałościowe S690QL; Kotłowe; Sprężynowe
Blachy zimnowalcowane
- Blachy zimnowalcowane
DC01 gr. 0,5-3,0; format: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
| grubość / wymiar [mm] | 1000x2000 | 1250x2000 | 1250x2500 | 1500x2000 | 1500x3000 |
| 0,80 | X | X | |||
| 1,00 | X | X | X | ||
| 1,25 | X | X | X | ||
| 1,50 | X | X | X | ||
| 2,00 | X | X | X | ||
| 2,50 | X | X | X | ||
| 3,00 | X | X | X |
Blacha ocynkowana
- Blacha ocynkowana
DX51D gr. 0,5-3,0; format: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
| grubość / wymiar [mm] | 1000x2000 | 1250x2000 | 1250x2500 | 1500x2000 | 1500x3000 |
| 0,50 | X | X | X | ||
| 0,55 | X | X | X | ||
| 0,60 | X | X | X | ||
| 0,75 | X | X | X | X | X |
| 0,90 | X | X | X | X | X |
| 1,00 | X | X | X | X | X |
| 1,25 | X | X | X | X | X |
| 1,50 | X | X | X | X | X |
| 2,00 | X | X | X | ||
| 2,50 | X | X | X | ||
| 3,00 4,00 5,00 | X X |
Blachy aluzynk
- Blachy aluzynk
DX51D+AZ150 gr. 1,0-2,0; format: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
Blachy tytan-cynk
- Blachy tytan-cynk
0,55X1000X2000, 0,60X1000X2000
